LA SPORTIVA GRÖSSENTABELLE
In der folgenden Tabelle findest du alle Größen und Umrechnungen für La Sportiva. Bei weiteren Fragen zur Größenwahl oder wenn du eine aktuell nicht verfügbare Größe benötigst nimm gerne Kontakt mit uns auf unter info@naturzeit.com oder 07141 48890-22.
HOSEN/RÖCKE - FRAUEN | |||||
MASSEINHEIT | GRÖSSE | ||||
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Körpergröße (cm) | 161/164 cm | 165/168 cm | 169/172 cm | 173/175 cm | 176/178 cm |
Taille (cm) | 63/66 cm | 67/70cm | 71/74 cm | 75/78 cm | 79/82 cm |
Hüfte (cm) | 92/95 cm | 96/99 cm | 100/103 cm | 104/107 cm | 108/111 cm |
Beinlänge (cm) - regular | 95/97 cm | 98/100 cm | 101/103 cm | 104/105 cm | 106/107 cm |
HOSEN - MÄNNER | |||||
MASSEINHEIT | GRÖSSE | ||||
INT. | S | M | L | XL | XXL |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Körpergröße (cm) | 171/174 cm | 175/178 cm | 179/182 cm | 183/185 cm | 186/188 cm |
Taille (cm) | 80/83 cm | 84/87 cm | 88/91 cm | 92/95 cm | 96/99 cm |
Hüfte (cm) | 95/98 cm | 99/102 cm | 103/106 cm | 107/110 cm | 111/114 cm |
Beinlänge (cm) - regular | 103/104 cm | 105/106 cm | 107/108 cm | 109/110 cm | 111/112 cm |
OBERBEKLEIDUNG - FRAUEN | |||||
MASSEINHEIT | GRÖSS | ||||
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Körpergröße (cm) | 162/165 cm | 165/168 cm | 168/171 cm | 171/174 cm | 174/177 cm |
Halsumfang (cm) | 35 cm | 36 cm | 37 cm | 38 cm | 39 cm |
Armlänge (cm) | 76/77 cm | 78/79 cm | 80/81 cm | 82/83 cm | 84/85 cm |
Brust (cm) | 85/88 cm | 89/92 cm | 93/96 cm | 97/100 cm | 101/104 cm |
Taille (cm) | 63/66 cm | 67/70cm | 71/74 cm | 75/78 cm | 79/82 cm |
Hüfte (cm) | 92/95 cm | 96/99 cm | 100/103 cm | 104/107 cm | 108/111 cm |
OBERBEKLEIDUNG - MÄNNER | |||||
MASSEINHEIT | GRÖSSE | ||||
INT. | S | M | L | XL | XXL |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Körpergröße (cm) | 170/173 cm | 173/176 cm | 176/179 cm | 179/182 cm | 182/185 cm |
Halsumfang (cm) | 37/38 cm | 39/40 cm | 41/42 cm | 43/44 cm | 45/46 cm |
Armlänge (cm) | 81/82 cm | 83/84 cm | 85/86 cm | 87/88 cm | 89/90 cm |
Brust (cm) | 92/96 cm | 97/101 cm | 102/106 cm | 107/111 cm | 112/116 cm |
Taille (cm) | 80/83 cm | 84/87 cm | 88/91 cm | 92/95 cm | 96/99 cm |
Hüfte (cm) | 95/98 cm | 99/102 cm | 103/106 cm | 107/110 cm | 111/114 cm |
SCHUHE - FRAUEN | ||||||||||||||||||||
MASSEINHEIT | GRÖSSE | |||||||||||||||||||
EU | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 |
US | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,5+ | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5+ | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5+ | 10 | 10,5 |
UK | 13,5K | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5+ | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,5+ | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5+ | 8 | 8,5 |
Mondopoint (mm) | 210 | 213 | 216 | 220 | 224 | 227 | 230 | 234 | 237 | 240 | 243 | 246 | 250 | 253 | 256 | 260 | 263 | 267 | 270 | 273 |
Fußlänge (cm) | 21 | 21,3 | 21,6 | 22 | 22,4 | 22,7 | 23 | 23,4 | 23,7 | 24 | 24,3 | 24,6 | 25 | 25,3 | 25,6 | 26 | 26,3 | 26,7 | 27 | 27,3 |
SCHUHE - MÄNNER | ||||||||||||||
MASSEINHEIT | GÖSSE | |||||||||||||
EU | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |
US | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Mondopoint (mm) | 256 | 260 | 263 | 270 | 273 | 276 | 280 | 286 | 290 | 293 | 296 | 303 | 307 | 310 |
Fußlänge (cm) | 25,6 | 26 | 26,3 | 27 | 27,3 | 27,6 | 28 | 28,6 | 29 | 29,3 | 29,6 | 30,3 | 30,7 | 31 |
SO MISST DU RICHTIG...
Tipp: Lass Dir beim Messen von einer anderen Person helfen, damit die Ergebnisse präziser werden! Liegen die Maße zwischen zwei Größen, empfehlen wir die größere zu nehmen.
KÖRPER VERMESSEN
1. Körpergröße |
... vom Scheitel bis zum Boden – am besten an einer Wand. |
2. Armlänge |
... bei leicht angewinkelter Armhaltung vom Schulterknochen bis zum Handgelenk. |
3. Beinlänge |
... Außenseite des Beins vom Hüftknochen bis zum Fußknöchel. |
4. Schrittlänge |
... der Abstand der Innenseite des Schritts bis unterhalb des Fußgelenks. |
5. Halsumfang |
... die stärkste Stelle des Halses unterhalb des Kehlkopfes. |
6. Brustumfang |
... die stärksten Stelle des Oberkörpers (unterhalb der Achseln). |
7. Taille |
... ohne zu schnüren direkt oberhalb des Bauchnabels. |
8. Hüftumfang |
... die breiteste Stelle des Gesäßes. |
9. Beinumfang |
... die breiteste Stelle des Oberschenkels. |
FÜSSE VERMESSEN
Fußlänge |
... von der Ferse bis zur Zehenspitze des großen Zehen. |